De tarieven van Weideveld Tandheelkunde zijn in overeenstemming met de landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hieronder vind je alle tarieven.

Landelijke tarieven 2021
Informatie over de tarieven
De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd: Behandelcode – Omschrijving – Tarief. Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Tarieven onder
voorbehoud van typfouten. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021.
Consultatie en Diagnostiek
Diagnostisch onderzoek
| C11 | Periodieke controle | €21,78 |
| C13 | Probleemgericht consult | €21,78 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
| C22 | Schriftelijke medische anamnese | €21,78 |
| C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €103,16 |
| C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan * | €28,66 |
| C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak | €57,31 |
Toeslagen en diversen
| C80 | Mondzorg aan huis | €17,19 |
| C85 | Weekendbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) | €21,78 |
| C86 | Avondbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) | €21,78 |
| C87 | Nachtbehandeling (*geldt enkel bij behandelingen buiten openingstijden) | €21,78 |
| C70 | Keuringsrapport met bitewingfoto’s | Kostprijs |
| C75 | Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s | Kostprijs |
| C76 | Afgifte gezondheidsverklaring | Kostprijs |
| C90 | Niet nagekomen afspraak | Kostprijs |
Maken of beoordelen foto’s
| X10 | Kleine röntgenfoto | €16,05 |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | €68,77 |
| X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €68,77 |
| X24 | Schedelfoto | €25,22 |
| X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | €194,86 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €57,31 |
Preventieve mondzorg
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 12,85 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 12,85 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 12,85 |
| M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 25,79 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * | € 17,19 |
| M40 | Fluoridebehandeling, methode II | € 14,33 |
| M61 | Mondbeschermer * | € 25,79 |
Verdoving
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,45 |
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 14,33 |
Vullingen
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 35,53 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 49,86 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 61,32 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 81,38 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 45,85 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 60,18 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 71,64 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 91,70 |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 68,77 |
| V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 11,46 |
| V70 | Parapulpaire stift * | € 11,46 |
| V80 | Wortelkanaalstift * | € 20,06 |
| V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * | € 8,60 |
| V30 | Sealen eerste element | € 25,79 |
| V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | € 14,33 |
| V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 5,73 |
Wortelkanaalbehandelingen
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
| E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 21,78 |
E02 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 40,12 |
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 31,52 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
| E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 45,85 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 46,74 |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 103,16 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 149,01 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 194,86 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 240,71 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | € 14,33 |
| E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 17,19 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 45,85 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 34,39 |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 28,66 |
| E53 | Verwijderen van wortelstift | € 40,12 |
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 28,66 |
| E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 28,66 |
| E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 40,12 |
| E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 28,66 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 80,24 |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 51,58 |
| E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * | € 42,98 |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 45,85 |
Initiële wortelkanaalbehandeling
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 57,31 |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 28,66 |
Bleken
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 45,85 |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 17,19 |
| E97 | Uitwendig bleken per kaak * | € 71,64 |
| E98 | Materialen voor thuisbleken | Kostprijs |
Behandeling trauma-element
| E40 | Directe pulpa-overkapping | € 28,66 |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 11,46 |
| E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * | € 22,92 |
| E44 | Verwijderen spalk | € 5,73 |
Aanbrengen rubberdam
| E45 | Aanbrengen rubberdam | € 11,46 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
| E31 | Snij-/ hoektand | € 114,62 |
| E32 | Premolaar | € 160,47 |
| E33 | Molaar | € 206,32 |
| E34 | Aanbrengen retrograde vulling * | € 22,92 |
| E36 | Het trekken van een element met re-implantatie * | € 80,24 |
| E37 | Kijkoperatie | € 68,77 |
Gebruik operatiemicroscoop
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 77,37
|
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 57,31
|
Kronen en bruggen
Inlays en kronen
| R08 | Eenvlaks composiet inlay * | € 68,77 |
R09 |
Tweevlaks composiet inlay * | € 131,82 |
| R10 | Drievlaks composiet inlay * | € 171,94 |
| R11 | Eenvlaksinlay * | € 103,16 |
| R12 | Tweevlaksinlay * | € 160,47 |
| R13 | Drievlaksinlay * | € 229,25 |
| R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | € 28,66 |
| R24 | Kroon * | € 252,17 |
| R28 | Endokroon, indirect vervaardigd * | € 68,77 |
| R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € 51,58 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | € 57,31 |
| R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode * | € 57,31 |
| R33 | Gegoten opbouw, directe methode * | € 114,62 |
Brugwerk
| R40 | Eerste brugtussendeel * | € 171,94 |
R45 |
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * | € 85,97 |
| R46 | Brugverankering, per anker * | € 57,31 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 143,28 |
| R50 | Metalen fixatiekap met afdruk * | € 28,66 |
| R55 |
Gipsslot met extra afdruk * | € 28,66 |
| R60 | Plakbrug zonder preparatie * | € 114,62 |
| R61 |
Plakbrug met preparatie * | € 171,94 |
| R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 40,12 |
| R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 22,92 |
Restauraties diversen
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 63,04 |
| R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * | € 63,04 |
| R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | € 34,39 |
| R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € 22,92 |
| R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * | € 22,92 |
| R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug * | € 57,31 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 28,66 |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 28,66 |
Schildje van keramiek of kunststof
| R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * | € 68,77 |
| R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * | € 114,62 |
Temporaire voorzieningen
| R80 | Temporaire, eerste voorziening * | € 28,66 |
| R85 | Temporaire, volgende voorziening * | € 11,46 |
R90 |
Gedeeltelijk voltooid werk * | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. |
Kaakgewrichtsbehandelingen
Onderzoek/diagnostiek
| G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | € 143,28 |
G02 |
Spieractiviteitsmeting en registratie | € 91,70 |
| G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | € 63,04 |
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
| G61 | Instructie spieroefeningen | € 57,31 |
G62 |
Occlusale spalk * | € 154,74 |
| G63 | Repositiespalk * | € 229,25 |
| G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | € 28,66 |
| G65 | Indirect planmatig inslijpen * | € 315,22 |
| G66 | Biofeedbacktherapie | € 51,58 |
| G67 | Behandeling triggerpoint | € 63,04 |
| G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding * | € 57,31 |
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
| G69 | Opbeetplaat * | € 63,04 |
Registratiemethoden Kaakgewrichtsbehandelingen
| G10 | Niet standaard beetregistratie | € 85,97 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
| G11 | Scharnierasbepaling | € 85,97 |
G12 |
Centrale relatiebepaling | € 80,24 |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 57,31 |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 515,81 |
| G15 | Voor het behouden van beethoogte | € 28,66 |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | € 28,66 |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 57,31 |
Snurk- en slaapstoornisbeugel
| G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * | € 286,56 |
G72 |
Controlebezoek MRA | € 28,66 |
| G73 | Reparatie MRA met afdruk * | € 45,85 |
Chirurgische ingrepen
Onderdeel A
| H11 | Trekken tand of kies | € 42,98 |
H16 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 32,09 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 5,92 |
| H26 | Hechten weke delen | € 63,04 |
| H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 57,31 |
| H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 17,19 |
Onderdeel B
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 57,31 |
H35 |
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 68,77 |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 51,58 |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 34,39 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 68,77 |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 91,70 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 63,04 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 80,24 |
Cyste-operatie
| H60 | Marsupialisatie | € 80,24 |
| H65 | Primaire sluiting | € 154,74 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 80,24 |
H75 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 154,74 |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 108,89 |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 183,40 |
Kunstgebitten
| P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € 34,39 |
P65 |
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 28,66 |
| P17 |
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 57,31 |
| P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * | € 85,97 |
| P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * | € 171,94 |
| P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 63,04 |
| P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 17,19 |
| P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen * | € 234,98 |
| P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen * | € 320,95 |
| P31 | Wortelkap met stift * | € 143,28 |
| P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € 85,97 |
| P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkronen met precisiekoppeling | € 57,31 |
| P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediate te vervangen element | € 14,33 |
| P45 | Noodkunstgebit * | € 114,62 |
Volledig kunstgebit
| P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak * | € 171,94 |
P25 |
Volledig kunstgebit onderkaak * | € 229,25 |
| P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * | € 372,53 |
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
| P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € 28,66 |
| P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € 63,04 |
| P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € 34,39 |
| P27 | Reoccluderen | € 57,31 |
| P28 | Naregistratie en remounten | € 57,31 |
| P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € 63,04 |
| P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € 85,97 |
| P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € 28,66 |
| P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € 28,66 |
| P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € 34,39 |
Overige
| P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 45,85 |
| P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € 40,12 |
| P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * | € 40,12 |
| P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * | € 85,97 |
| P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * | € 57,31 |
| P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * | € 85,97 |
| P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage * | € 160,47 |
| P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * | € 17,19 |
| P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * | € 45,85 |
| P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | € 40,12 |
| P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * | € 40,12 |
| P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * | € 85,97 |
| P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * | € 57,31 |
| P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * | € 85,97 |
| P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * | € 17,19 |
| P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * | € 45,85 |
| P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * | € 45,85 |
| P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * | € 45,85 |
Tandvleesbehandelingen
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
| T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 151,88 |
T12 |
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 166,21 |
| T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 30,95 |
| T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € 22,92 |
| T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 88,83 |
| T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 103,16 |
| T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 45,85 |
| T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | € 60,18 |
| T42 | Consult parodontale nazorg | € 87,11 |
| T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 115,77 |
| T44 | Complex consult parodontale nazorg | € 154,17 |
| T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 151,88 |
| T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 166,21 |
Parodontale chirurgie
| T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 186,27 |
| T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 286,56 |
| T72 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 343,87 |
| T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 57,31 |
| T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € 154,17 |
| T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 149,01 |
| T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 71,64 |
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
| T80 | Tandvleestransplantaat | € 123,22 |
| T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | €100,30 |
| T82 | Tandvleescorrectie, per element | € 54,45 |
| T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 143,28 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
| T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 343,87 |
| T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 114,62 |
| T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 186,27 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure
| T87 | Kroonverlenging per element | € 186,27 |
| T88 | Kroonverlenging per sextant | € 343,87 |
Directe postoperatieve zorg
| T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 57,31 |
| T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 154,17 |
Diversen
| T91 | Pocketregistratie | € 34,39 |
T92 |
Parodontiumregistratie | € 68,77 |
| T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 40,12 |
| T94 | Behandeling tandvleesabces | € 77,37 |
| T57 | Toepassing lokaal medicament * | € 61,90 |
| T95 | (Draad)Spalk * | € 22,92 |
| T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 57,31 |
| J97 | Overheadkosten implantaten | € 171,85 |
| J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 97,25 |
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
| J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 63,56 |
J02 |
Verlengd onderzoek implantologie * | € 97,79 |
| J03 | Proefopstelling * | € 132,01 |
| J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 44,00 |
Pre-implantologische chirurgie
| J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * | € 234,69 |
J10 |
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | € 146,68 |
| J11 | Prepareren donorplaats | € 132,01 |
| J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | € 141,79 |
| J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | € 68,45 |
| J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | kostprijs |
Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
| J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 29,34 |
J15 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | € 83,12 |
| J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte * | € 127,12 |
| J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad * | € 58,67 |
| J19 | Toeslag esthetische zone | € 63,56 |
Implantologische chirurgie
| J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak * | € 223,44 |
J28 |
Plaatsen elk volgend implantaat * | € 92,41 |
| J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * | € 73,34 |
| J29 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * | € 34,71 |
| J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 161,35 |
| J27 | Vervangen eerste implantaat * | € 223,44 |
Diversen
| J30 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 102,68 |
J31 |
Volgende bindweefseltransplantaat | € 45,93 |
| J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * | € 112,45 |
| J33 | kosten implantaat | € 314,04 |
Mesostructuur
| J40 | Twee magneten/drukknoppen * | € 151,57 |
J41 |
Elke volgende magneet, drukknop * | € 34,23 |
| J42 | Staaf tussen twee implantaten * | € 200,46 |
| J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * | € 63,56 |
| J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * | € 24,45 |
Prothetische behandeling na klikgebit
| J50 | Boven- en onder klikgebit * | € 503,60 |
J51 |
Onder-klikgebit * | € 327,58 |
| J52 | Boven-klikgebit * | € 327,58 |
| J53 | Omvorming klikgebit * | € 97,79 |
| J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * | € 127,12 |
| J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * | € 146,68 |
| J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * | € 171,13 |
| J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 83,12 |
| J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € 107,56 |
| J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € 132,01 |
Nazorg implantologie
| J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 53,78 |
J61 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 88,01 |
Prothetische nazorg
| J70 | Opvullen zonder staafdemontage * | € 136,90 |
J71 |
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * | € 171,13 |
| J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * | € 195,57 |
| J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | € 220,02 |
| J74 | Reparatie zonder staafdemontage * | € 53,78 |
| J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * | € 102,68 |
| J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * | € 127,12 |
| J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | € 151,57 |
Consultatie en Diagnostiek weideveld
| F121A | Eerste consult | €21,78 |
F122A |
Vervolgconsult | €21,78 |
| F123A | Controlebezoek | €13,65 |
| F124A | Second opinion | €103,16 |
| F125A | Maken gebitsmodellen * | €16,71 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen | €60,32 |
| F127A | Multidisciplinair consult | €135,20 |
Röntgenonderzoek
| F151A | Intra-orale röntgenfoto | €16,05 |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | €16,05 |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | €29,34 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | €17,20 |
| F157A |
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €18,38 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €51,31 |
| F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €18,38 |
| F160A |
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €51,31 |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | €137,55 |
| F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €57,31 |
Behandeling met apparatuur
| F401A | Plaatsen beugel categorie 0 * | €121,08 |
| F411A | Plaatsen beugel categorie 1 * | €112,68 |
| F421A | Plaatsen beugel categorie 2 * | €117,86 |
| F431A | Plaatsen beugel categorie 3 * | €135,91 |
| F441A | Plaatsen beugel categorie 4 * | €144,80 |
| F451A | Plaatsen beugel categorie 5 * | €342,58 |
| F461A | Plaatsen beugel categorie 6 * | €557,27 |
| F471A | Plaatsen beugel categorie 7 * | €540,80 |
| F481A | Plaatsen beugel categorie 8 * | €422,09 |
| F491A | Plaatsen beugel categorie 9 * | €554,78 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 | €93,86 |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | €28,53 |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | €28,53 |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | €28,53 |
| F514A |
Beugelconsult per maand categorie 4 | €28,53 |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | €32,60 |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | €40,75 |
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 |
€40,75 |
| F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 |
€48,90 |
| F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 |
€61,13 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9) | €28,53 |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €28,53 |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | €32,60 |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | €40,75 |
Diversen
| F611A | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembaar apparatuur | €119,82 |
| F1612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €117,86 |
| F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €25,79 |
| F721A | Trekken tand of kies | €42,98 |
| F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | €32,09 |
| F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €80,73 |
| F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | €12,85 |
| F811A | Reparatie of vervanging van beugel | €28,32 |
| F812A | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | €37,33 |
| F813A | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | €37,33 |
| F814A |
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde of door andere zorgaanbieder | €37,33 |
| F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | €2.318,00 |
